- Home
- Institucional
- Nossos Fundos
Real Estate
- Ativos
- Na Mídia
Real Estate
CRI
| DATA | VALOR NOMINAL | VALOR DOS JUROS | PU CHEIO | PU VAZIO | JUROS (%) | AMORTIZAÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.000,00000000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.530.000,00000000 |
| 21/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 22/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1,36860400 | R$ 1.001,36860400 | R$ 1.001,36860400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.552.623,02412000 |
| 23/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,05361100 | R$ 1.002,05361100 | R$ 1.002,05361100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.563.946,18983000 |
| 24/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 25/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 26/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 27/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 28/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,11144100 | R$ 1.004,11144100 | R$ 1.004,11144100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.597.962,11973000 |
| 29/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,79832700 | R$ 1.004,79832700 | R$ 1.004,79832700 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.609.316,34531000 |
| 30/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 5,48567800 | R$ 1.005,48567800 | R$ 1.005,48567800 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.620.678,25734000 |
| 31/10/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 01/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 02/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 03/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,86179500 | R$ 1.006,86179500 | R$ 1.006,86179500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.643.425,47135000 |
| 04/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 7,55055200 | R$ 1.007,55055200 | R$ 1.007,55055200 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.654.810,62456000 |
| 05/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,23979400 | R$ 1.008,23979400 | R$ 1.008,23979400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.666.203,79482000 |
| 06/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,92950099 | R$ 1.008,92950099 | R$ 1.008,92950099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.677.604,65136470 |
| 07/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 08/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 09/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 10/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 10,31032500 | R$ 1.010,31032500 | R$ 1.010,31032500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.700.429,67225000 |
| 11/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,00145100 | R$ 1.011,00145100 | R$ 1.011,00145100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.711.853,98503000 |
| 12/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,69304299 | R$ 1.011,69304299 | R$ 1.011,69304299 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.723.286,00062470 |
| 13/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 12,38511099 | R$ 1.012,38511099 | R$ 1.000,00000000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.530.000,00000000 |
| 14/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 15/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 16/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 17/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1,36860400 | R$ 1.001,36860400 | R$ 1.001,36860400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.552.623,02412000 |
| 18/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,05361100 | R$ 1.002,05361100 | R$ 1.002,05361100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.563.946,18983000 |
| 19/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 20/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 21/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 22/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 23/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 24/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,11144100 | R$ 1.004,11144100 | R$ 1.004,11144100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.597.962,11973000 |
| 25/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,79832700 | R$ 1.004,79832700 | R$ 1.004,79832700 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.609.316,34531000 |
| 26/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 5,48567800 | R$ 1.005,48567800 | R$ 1.005,48567800 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.620.678,25734000 |
| 27/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 28/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,86179500 | R$ 1.006,86179500 | R$ 1.006,86179500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.643.425,47135000 |
| 29/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,86179500 | R$ 1.006,86179500 | R$ 1.006,86179500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.643.425,47135000 |
| 30/11/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,86179500 | R$ 1.006,86179500 | R$ 1.006,86179500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.643.425,47135000 |
| 01/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 7,55055200 | R$ 1.007,55055200 | R$ 1.007,55055200 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.654.810,62456000 |
| 02/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,23979400 | R$ 1.008,23979400 | R$ 1.008,23979400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.666.203,79482000 |
| 03/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,92950099 | R$ 1.008,92950099 | R$ 1.008,92950099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.677.604,65136470 |
| 04/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 05/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 10,31032500 | R$ 1.010,31032500 | R$ 1.010,31032500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.700.429,67225000 |
| 06/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 10,31032500 | R$ 1.010,31032500 | R$ 1.010,31032500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.700.429,67225000 |
| 07/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 10,31032500 | R$ 1.010,31032500 | R$ 1.010,31032500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.700.429,67225000 |
| 08/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,00145100 | R$ 1.011,00145100 | R$ 1.011,00145100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.711.853,98503000 |
| 09/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,69304299 | R$ 1.011,69304299 | R$ 1.011,69304299 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.723.286,00062470 |
| 10/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 12,38511099 | R$ 1.012,38511099 | R$ 1.012,38511099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.734.725,88466470 |
| 11/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 13,07765699 | R$ 1.013,07765699 | R$ 1.013,07765699 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.746.173,67004470 |
| 12/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 13,77066800 | R$ 1.013,77066800 | R$ 1.000,00000000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.530.000,00000000 |
| 13/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.000,00000000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.530.000,00000000 |
| 14/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.000,00000000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.530.000,00000000 |
| 15/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 16/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1,36860400 | R$ 1.001,36860400 | R$ 1.001,36860400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.552.623,02412000 |
| 17/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,05361100 | R$ 1.002,05361100 | R$ 1.002,05361100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.563.946,18983000 |
| 18/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 19/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 20/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 21/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 22/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,11144100 | R$ 1.004,11144100 | R$ 1.004,11144100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.597.962,11973000 |
| 23/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,79832700 | R$ 1.004,79832700 | R$ 1.004,79832700 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.609.316,34531000 |
| 24/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 5,48567800 | R$ 1.005,48567800 | R$ 1.005,48567800 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.620.678,25734000 |
| 25/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 5,48567800 | R$ 1.005,48567800 | R$ 1.005,48567800 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.620.678,25734000 |
| 26/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 27/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 28/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 29/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,86179500 | R$ 1.006,86179500 | R$ 1.006,86179500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.643.425,47135000 |
| 30/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 7,55055200 | R$ 1.007,55055200 | R$ 1.007,55055200 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.654.810,62456000 |
| 31/12/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,23979400 | R$ 1.008,23979400 | R$ 1.008,23979400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.666.203,79482000 |
| 01/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,23979400 | R$ 1.008,23979400 | R$ 1.008,23979400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.666.203,79482000 |
| 02/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,92950099 | R$ 1.008,92950099 | R$ 1.008,92950099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.677.604,65136470 |
| 03/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,92950099 | R$ 1.008,92950099 | R$ 1.008,92950099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.677.604,65136470 |
| 04/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,92950099 | R$ 1.008,92950099 | R$ 1.008,92950099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.677.604,65136470 |
| 05/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 06/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 10,31032500 | R$ 1.010,31032500 | R$ 1.010,31032500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.700.429,67225000 |
| 07/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,00145100 | R$ 1.011,00145100 | R$ 1.011,00145100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.711.853,98503000 |
| 08/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,69304299 | R$ 1.011,69304299 | R$ 1.011,69304299 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.723.286,00062470 |
| 09/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 12,38511099 | R$ 1.012,38511099 | R$ 1.012,38511099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.734.725,88466470 |
| 10/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 12,38511099 | R$ 1.012,38511099 | R$ 1.012,38511099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.734.725,88466470 |
| 11/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 12,38511099 | R$ 1.012,38511099 | R$ 1.012,38511099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.734.725,88466470 |
| 12/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 13,07765699 | R$ 1.013,07765699 | R$ 1.013,07765699 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.746.173,67004470 |
| 13/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 13,77066800 | R$ 1.013,77066800 | R$ 1.013,77066800 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.757.629,14204000 |
| 14/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 14,46415699 | R$ 1.014,46415699 | R$ 1.000,00000000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.530.000,00000000 |
| 15/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 16/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1,36860400 | R$ 1.001,36860400 | R$ 1.001,36860400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.552.623,02412000 |
| 17/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1,36860400 | R$ 1.001,36860400 | R$ 1.001,36860400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.552.623,02412000 |
| 18/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1,36860400 | R$ 1.001,36860400 | R$ 1.001,36860400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.552.623,02412000 |
| 19/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,05361100 | R$ 1.002,05361100 | R$ 1.002,05361100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.563.946,18983000 |
| 20/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 21/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 22/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,11144100 | R$ 1.004,11144100 | R$ 1.004,11144100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.597.962,11973000 |
| 23/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,79832700 | R$ 1.004,79832700 | R$ 1.004,79832700 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.609.316,34531000 |
| 24/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,79832700 | R$ 1.004,79832700 | R$ 1.004,79832700 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.609.316,34531000 |
| 25/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,79832700 | R$ 1.004,79832700 | R$ 1.004,79832700 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.609.316,34531000 |
| 26/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 5,48567800 | R$ 1.005,48567800 | R$ 1.005,48567800 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.620.678,25734000 |
| 27/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 28/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,86179500 | R$ 1.006,86179500 | R$ 1.006,86179500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.643.425,47135000 |
| 29/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 7,55055200 | R$ 1.007,55055200 | R$ 1.007,55055200 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.654.810,62456000 |
| 30/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,23979400 | R$ 1.008,23979400 | R$ 1.008,23979400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.666.203,79482000 |
| 31/01/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,23979400 | R$ 1.008,23979400 | R$ 1.008,23979400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.666.203,79482000 |
| 01/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,23979400 | R$ 1.008,23979400 | R$ 1.008,23979400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.666.203,79482000 |
| 02/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,92950099 | R$ 1.008,92950099 | R$ 1.008,92950099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.677.604,65136470 |
| 03/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 04/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 10,31032500 | R$ 1.010,31032500 | R$ 1.010,31032500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.700.429,67225000 |
| 05/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,00145100 | R$ 1.011,00145100 | R$ 1.011,00145100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.711.853,98503000 |
| 06/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,69304299 | R$ 1.011,69304299 | R$ 1.011,69304299 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.723.286,00062470 |
| 07/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,69304299 | R$ 1.011,69304299 | R$ 1.011,69304299 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.723.286,00062470 |
| 08/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,69304299 | R$ 1.011,69304299 | R$ 1.011,69304299 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.723.286,00062470 |
| 09/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 12,38511099 | R$ 1.012,38511099 | R$ 1.012,38511099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.734.725,88466470 |
| 10/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 13,07765699 | R$ 1.013,07765699 | R$ 1.013,07765699 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.746.173,67004470 |
| 11/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 13,77066800 | R$ 1.013,77066800 | R$ 1.013,77066800 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.757.629,14204000 |
| 12/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 14,46415699 | R$ 1.014,46415699 | R$ 1.000,00000000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.530.000,00000000 |
| 13/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 14/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 15/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 16/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 17/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 18/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1,36860400 | R$ 1.001,36860400 | R$ 1.001,36860400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.552.623,02412000 |
| 19/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,05361100 | R$ 1.002,05361100 | R$ 1.002,05361100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.563.946,18983000 |
| 20/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 21/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 22/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,73908399 | R$ 1.002,73908399 | R$ 1.002,73908399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.575.277,05835470 |
| 23/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 3,42503000 | R$ 1.003,42503000 | R$ 1.003,42503000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.586.615,74590000 |
| 24/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,11144100 | R$ 1.004,11144100 | R$ 1.004,11144100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.597.962,11973000 |
| 25/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 4,79832700 | R$ 1.004,79832700 | R$ 1.004,79832700 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.609.316,34531000 |
| 26/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 5,48567800 | R$ 1.005,48567800 | R$ 1.005,48567800 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.620.678,25734000 |
| 27/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 28/02/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 01/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,17350399 | R$ 1.006,17350399 | R$ 1.006,17350399 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.632.048,02095470 |
| 02/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 6,86179500 | R$ 1.006,86179500 | R$ 1.006,86179500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.643.425,47135000 |
| 03/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 7,55055200 | R$ 1.007,55055200 | R$ 1.007,55055200 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.654.810,62456000 |
| 04/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,23979400 | R$ 1.008,23979400 | R$ 1.008,23979400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.666.203,79482000 |
| 05/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 8,92950099 | R$ 1.008,92950099 | R$ 1.008,92950099 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.677.604,65136470 |
| 06/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 07/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 08/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 9,61967600 | R$ 1.009,61967600 | R$ 1.009,61967600 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.689.013,24428000 |
| 09/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 10,31032500 | R$ 1.010,31032500 | R$ 1.010,31032500 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.700.429,67225000 |
| 10/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,00145100 | R$ 1.011,00145100 | R$ 1.011,00145100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.711.853,98503000 |
| 11/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 11,69304299 | R$ 1.011,69304299 | R$ 1.011,69304299 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.723.286,00062470 |
| 12/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 12,38511099 | R$ 1.012,38511099 | R$ 1.000,00000000 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.530.000,00000000 |
| 13/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 14/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 15/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 0,68406900 | R$ 1.000,68406900 | R$ 1.000,68406900 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.541.307,66057000 |
| 16/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1,36860400 | R$ 1.001,36860400 | R$ 1.001,36860400 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.552.623,02412000 |
| 17/03/2026 | R$ 1.000,00000000 | R$ 2,05361100 | R$ 1.002,05361100 | R$ 1.002,05361100 | 3,40% | R$ 0,00000000 | R$ 16.563.946,18983000 |
