OFERTA - CRI HLD

CRI

  • Emissor:
    COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
  • Custodiante:
    HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
  • Escriturador:
    HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
  • Liquidante:
    HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
  • Código do ativo:
    25J2851490
  • Codigo ISIN:
    BRPVSCCRI7K2
  • Emissão:
    2025-10-13T00:00:00.0000000Z
  • Vencimento:
    2028-10-13T00:00:00.0000000Z
  • Número da emissão:
    122
  • Valor de emissão:
    R$ 29.000.000,00
  • Quantidade emitida:
    29000
  • Volume Integralizado:
    R$ 29.000.000,00
  • Remuneração:
    CDI + 3,4000% a.a
  • Pagamento de juros:
    Mensal
  • Amortização:
    Bullet
  • Garantias:
    Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão de Recebíveis
  • Rating:
    -
Assembleia Geral
Comunicados e Fatos Relevantes
Não há
Prospecto e Emissão
Não há
Termo de Securitização
Relatórios
DATAVALOR NOMINALVALOR DOS JUROSPU CHEIOPU VAZIOJUROS (%)AMORTIZAÇÃOTOTAL
20/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,00000000R$ 1.000,00000000R$ 1.000,000000003,40%R$ 0,00000000R$ 10.440.000,00000000
21/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,68406900R$ 1.000,68406900R$ 1.000,684069003,40%R$ 0,00000000R$ 10.447.141,68036000
22/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 1,36860400R$ 1.001,36860400R$ 1.001,368604003,40%R$ 0,00000000R$ 10.454.288,22576000
23/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,05361100R$ 1.002,05361100R$ 1.002,053611003,40%R$ 0,00000000R$ 10.461.439,69884000
24/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,73908399R$ 1.002,73908399R$ 1.002,739083993,40%R$ 0,00000000R$ 10.468.596,03685560
25/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,73908399R$ 1.002,73908399R$ 1.002,739083993,40%R$ 0,00000000R$ 10.468.596,03685560
26/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,73908399R$ 1.002,73908399R$ 1.002,739083993,40%R$ 0,00000000R$ 10.468.596,03685560
27/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 3,42503000R$ 1.003,42503000R$ 1.003,425030003,40%R$ 0,00000000R$ 10.475.757,31320000
28/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 4,11144100R$ 1.004,11144100R$ 1.004,111441003,40%R$ 0,00000000R$ 10.482.923,44404000
29/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 4,79832700R$ 1.004,79832700R$ 1.004,798327003,40%R$ 0,00000000R$ 10.490.094,53388000
30/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 5,48567800R$ 1.005,48567800R$ 1.005,485678003,40%R$ 0,00000000R$ 10.497.270,47832000
31/10/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,17350399R$ 1.006,17350399R$ 1.006,173503993,40%R$ 0,00000000R$ 10.504.451,38165560
01/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,17350399R$ 1.006,17350399R$ 1.006,173503993,40%R$ 0,00000000R$ 10.504.451,38165560
02/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,17350399R$ 1.006,17350399R$ 1.006,173503993,40%R$ 0,00000000R$ 10.504.451,38165560
03/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,86179500R$ 1.006,86179500R$ 1.006,861795003,40%R$ 0,00000000R$ 10.511.637,13980000
04/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 7,55055200R$ 1.007,55055200R$ 1.007,550552003,40%R$ 0,00000000R$ 10.518.827,76288000
05/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 8,23979400R$ 1.008,23979400R$ 1.008,239794003,40%R$ 0,00000000R$ 10.526.023,44936000
06/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 8,92950099R$ 1.008,92950099R$ 1.008,929500993,40%R$ 0,00000000R$ 10.533.223,99033560
07/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 9,61967600R$ 1.009,61967600R$ 1.009,619676003,40%R$ 0,00000000R$ 10.540.429,41744000
08/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 9,61967600R$ 1.009,61967600R$ 1.009,619676003,40%R$ 0,00000000R$ 10.540.429,41744000
09/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 9,61967600R$ 1.009,61967600R$ 1.009,619676003,40%R$ 0,00000000R$ 10.540.429,41744000
10/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 10,31032500R$ 1.010,31032500R$ 1.010,310325003,40%R$ 0,00000000R$ 10.547.639,79300000
11/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 11,00145100R$ 1.011,00145100R$ 1.011,001451003,40%R$ 0,00000000R$ 10.554.855,14844000
12/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 11,69304299R$ 1.011,69304299R$ 1.011,693042993,40%R$ 0,00000000R$ 10.562.075,36881560
13/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 12,38511099R$ 1.012,38511099R$ 1.000,000000003,40%R$ 0,00000000R$ 10.440.000,00000000
14/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,68406900R$ 1.000,68406900R$ 1.000,684069003,40%R$ 0,00000000R$ 10.447.141,68036000
15/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,68406900R$ 1.000,68406900R$ 1.000,684069003,40%R$ 0,00000000R$ 10.447.141,68036000
16/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,68406900R$ 1.000,68406900R$ 1.000,684069003,40%R$ 0,00000000R$ 10.447.141,68036000
17/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 1,36860400R$ 1.001,36860400R$ 1.001,368604003,40%R$ 0,00000000R$ 10.454.288,22576000
18/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,05361100R$ 1.002,05361100R$ 1.002,053611003,40%R$ 0,00000000R$ 10.461.439,69884000
19/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,73908399R$ 1.002,73908399R$ 1.002,739083993,40%R$ 0,00000000R$ 10.468.596,03685560
20/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,73908399R$ 1.002,73908399R$ 1.002,739083993,40%R$ 0,00000000R$ 10.468.596,03685560
21/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 3,42503000R$ 1.003,42503000R$ 1.003,425030003,40%R$ 0,00000000R$ 10.475.757,31320000
22/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 3,42503000R$ 1.003,42503000R$ 1.003,425030003,40%R$ 0,00000000R$ 10.475.757,31320000
23/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 3,42503000R$ 1.003,42503000R$ 1.003,425030003,40%R$ 0,00000000R$ 10.475.757,31320000
24/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 4,11144100R$ 1.004,11144100R$ 1.004,111441003,40%R$ 0,00000000R$ 10.482.923,44404000
25/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 4,79832700R$ 1.004,79832700R$ 1.004,798327003,40%R$ 0,00000000R$ 10.490.094,53388000
26/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 5,48567800R$ 1.005,48567800R$ 1.005,485678003,40%R$ 0,00000000R$ 10.497.270,47832000
27/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,17350399R$ 1.006,17350399R$ 1.006,173503993,40%R$ 0,00000000R$ 10.504.451,38165560
28/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,86179500R$ 1.006,86179500R$ 1.006,861795003,40%R$ 0,00000000R$ 10.511.637,13980000
29/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,86179500R$ 1.006,86179500R$ 1.006,861795003,40%R$ 0,00000000R$ 10.511.637,13980000
30/11/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,86179500R$ 1.006,86179500R$ 1.006,861795003,40%R$ 0,00000000R$ 10.511.637,13980000
01/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 7,55055200R$ 1.007,55055200R$ 1.007,550552003,40%R$ 0,00000000R$ 10.518.827,76288000
02/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 8,23979400R$ 1.008,23979400R$ 1.008,239794003,40%R$ 0,00000000R$ 10.526.023,44936000
03/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 8,92950099R$ 1.008,92950099R$ 1.008,929500993,40%R$ 0,00000000R$ 10.533.223,99033560
04/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 9,61967600R$ 1.009,61967600R$ 1.009,619676003,40%R$ 0,00000000R$ 10.540.429,41744000
05/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 10,31032500R$ 1.010,31032500R$ 1.010,310325003,40%R$ 0,00000000R$ 10.547.639,79300000
06/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 10,31032500R$ 1.010,31032500R$ 1.010,310325003,40%R$ 0,00000000R$ 10.547.639,79300000
07/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 10,31032500R$ 1.010,31032500R$ 1.010,310325003,40%R$ 0,00000000R$ 10.547.639,79300000
08/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 11,00145100R$ 1.011,00145100R$ 1.011,001451003,40%R$ 0,00000000R$ 10.554.855,14844000
09/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 11,69304299R$ 1.011,69304299R$ 1.011,693042993,40%R$ 0,00000000R$ 10.562.075,36881560
10/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 12,38511099R$ 1.012,38511099R$ 1.012,385110993,40%R$ 0,00000000R$ 10.569.300,55873560
11/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 13,07765699R$ 1.013,07765699R$ 1.013,077656993,40%R$ 0,00000000R$ 10.576.530,73897560
12/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 13,77066800R$ 1.013,77066800R$ 1.000,000000003,40%R$ 0,00000000R$ 16.530.000,00000000
13/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,00000000R$ 1.000,00000000R$ 1.000,000000003,40%R$ 0,00000000R$ 16.530.000,00000000
14/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,00000000R$ 1.000,00000000R$ 1.000,000000003,40%R$ 0,00000000R$ 16.530.000,00000000
15/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,68406900R$ 1.000,68406900R$ 1.000,684069003,40%R$ 0,00000000R$ 16.541.307,66057000
16/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 1,36860400R$ 1.001,36860400R$ 1.001,368604003,40%R$ 0,00000000R$ 16.552.623,02412000
17/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,05361100R$ 1.002,05361100R$ 1.002,053611003,40%R$ 0,00000000R$ 16.563.946,18983000
18/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 2,73908399R$ 1.002,73908399R$ 1.002,739083993,40%R$ 0,00000000R$ 16.575.277,05835470
19/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 3,42503000R$ 1.003,42503000R$ 1.003,425030003,40%R$ 0,00000000R$ 16.586.615,74590000
20/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 3,42503000R$ 1.003,42503000R$ 1.003,425030003,40%R$ 0,00000000R$ 16.586.615,74590000
21/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 3,42503000R$ 1.003,42503000R$ 1.003,425030003,40%R$ 0,00000000R$ 16.586.615,74590000
22/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 4,11144100R$ 1.004,11144100R$ 1.004,111441003,40%R$ 0,00000000R$ 16.597.962,11973000
23/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 4,79832700R$ 1.004,79832700R$ 1.004,798327003,40%R$ 0,00000000R$ 16.609.316,34531000
24/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 5,48567800R$ 1.005,48567800R$ 1.005,485678003,40%R$ 0,00000000R$ 16.620.678,25734000
25/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 5,48567800R$ 1.005,48567800R$ 1.005,485678003,40%R$ 0,00000000R$ 16.620.678,25734000
26/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,17350399R$ 1.006,17350399R$ 1.006,173503993,40%R$ 0,00000000R$ 16.632.048,02095470
27/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,17350399R$ 1.006,17350399R$ 1.006,173503993,40%R$ 0,00000000R$ 16.632.048,02095470
28/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,17350399R$ 1.006,17350399R$ 1.006,173503993,40%R$ 0,00000000R$ 16.632.048,02095470
29/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 6,86179500R$ 1.006,86179500R$ 1.006,861795003,40%R$ 0,00000000R$ 16.643.425,47135000
30/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 7,55055200R$ 1.007,55055200R$ 1.007,550552003,40%R$ 0,00000000R$ 16.654.810,62456000
31/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 8,23979400R$ 1.008,23979400R$ 1.008,239794003,40%R$ 0,00000000R$ 16.666.203,79482000
01/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,23979400R$ 1.008,23979400R$ 1.008,239794003,40%R$ 0,00000000R$ 16.666.203,79482000
02/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,92950099R$ 1.008,92950099R$ 1.008,929500993,40%R$ 0,00000000R$ 16.677.604,65136470
03/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,92950099R$ 1.008,92950099R$ 1.008,929500993,40%R$ 0,00000000R$ 16.677.604,65136470
04/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,92950099R$ 1.008,92950099R$ 1.008,929500993,40%R$ 0,00000000R$ 16.677.604,65136470
05/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,61967600R$ 1.009,61967600R$ 1.009,619676003,40%R$ 0,00000000R$ 16.689.013,24428000
06/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,31032500R$ 1.010,31032500R$ 1.010,310325003,40%R$ 0,00000000R$ 16.700.429,67225000
07/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,00145100R$ 1.011,00145100R$ 1.011,001451003,40%R$ 0,00000000R$ 16.711.853,98503000
08/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,69304299R$ 1.011,69304299R$ 1.011,693042993,40%R$ 0,00000000R$ 16.723.286,00062470
09/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,38511099R$ 1.012,38511099R$ 1.012,385110993,40%R$ 0,00000000R$ 16.734.725,88466470
10/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,38511099R$ 1.012,38511099R$ 1.012,385110993,40%R$ 0,00000000R$ 16.734.725,88466470
11/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,38511099R$ 1.012,38511099R$ 1.012,385110993,40%R$ 0,00000000R$ 16.734.725,88466470
12/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,07765699R$ 1.013,07765699R$ 1.013,077656993,40%R$ 0,00000000R$ 16.746.173,67004470
13/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,77066800R$ 1.013,77066800R$ 1.013,770668003,40%R$ 0,00000000R$ 16.757.629,14204000
14/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 14,46415699R$ 1.014,46415699R$ 1.000,000000003,40%R$ 0,00000000R$ 16.530.000,00000000
15/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,68406900R$ 1.000,68406900R$ 1.000,684069003,40%R$ 0,00000000R$ 16.541.307,66057000
16/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,36860400R$ 1.001,36860400R$ 1.001,368604003,40%R$ 0,00000000R$ 16.552.623,02412000
17/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,36860400R$ 1.001,36860400R$ 1.001,368604003,40%R$ 0,00000000R$ 16.552.623,02412000
18/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,36860400R$ 1.001,36860400R$ 1.001,368604003,40%R$ 0,00000000R$ 16.552.623,02412000
19/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,05361100R$ 1.002,05361100R$ 1.002,053611003,40%R$ 0,00000000R$ 16.563.946,18983000
20/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,73908399R$ 1.002,73908399R$ 1.002,739083993,40%R$ 0,00000000R$ 16.575.277,05835470
21/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,42503000R$ 1.003,42503000R$ 1.003,425030003,40%R$ 0,00000000R$ 16.586.615,74590000
22/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,11144100R$ 1.004,11144100R$ 1.004,111441003,40%R$ 0,00000000R$ 16.597.962,11973000
23/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,79832700R$ 1.004,79832700R$ 1.004,798327003,40%R$ 0,00000000R$ 16.609.316,34531000
24/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,79832700R$ 1.004,79832700R$ 1.004,798327003,40%R$ 0,00000000R$ 16.609.316,34531000
25/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,79832700R$ 1.004,79832700R$ 1.004,798327003,40%R$ 0,00000000R$ 16.609.316,34531000
26/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,48567800R$ 1.005,48567800R$ 1.005,485678003,40%R$ 0,00000000R$ 16.620.678,25734000
27/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,17350399R$ 1.006,17350399R$ 1.006,173503993,40%R$ 0,00000000R$ 16.632.048,02095470
28/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,86179500R$ 1.006,86179500R$ 1.006,861795003,40%R$ 0,00000000R$ 16.643.425,47135000
29/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,55055200R$ 1.007,55055200R$ 1.007,550552003,40%R$ 0,00000000R$ 16.654.810,62456000
30/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,23979400R$ 1.008,23979400R$ 1.008,239794003,40%R$ 0,00000000R$ 16.666.203,79482000
31/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,23979400R$ 1.008,23979400R$ 1.008,239794003,40%R$ 0,00000000R$ 16.666.203,79482000
01/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,23979400R$ 1.008,23979400R$ 1.008,239794003,40%R$ 0,00000000R$ 16.666.203,79482000
02/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,92950099R$ 1.008,92950099R$ 1.008,929500993,40%R$ 0,00000000R$ 16.677.604,65136470
03/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,61967600R$ 1.009,61967600R$ 1.009,619676003,40%R$ 0,00000000R$ 16.689.013,24428000
04/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,31032500R$ 1.010,31032500R$ 1.010,310325003,40%R$ 0,00000000R$ 16.700.429,67225000
05/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,00145100R$ 1.011,00145100R$ 1.011,001451003,40%R$ 0,00000000R$ 16.711.853,98503000
06/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,69304299R$ 1.011,69304299R$ 1.011,693042993,40%R$ 0,00000000R$ 16.723.286,00062470
07/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,69304299R$ 1.011,69304299R$ 1.011,693042993,40%R$ 0,00000000R$ 16.723.286,00062470
08/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,69304299R$ 1.011,69304299R$ 1.011,693042993,40%R$ 0,00000000R$ 16.723.286,00062470
09/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,38511099R$ 1.012,38511099R$ 1.012,385110993,40%R$ 0,00000000R$ 16.734.725,88466470
10/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,07765699R$ 1.013,07765699R$ 1.013,077656993,40%R$ 0,00000000R$ 16.746.173,67004470
11/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,77066800R$ 1.013,77066800R$ 1.013,770668003,40%R$ 0,00000000R$ 16.757.629,14204000
12/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 14,46415699R$ 1.014,46415699R$ 985,668391733,40%R$ 0,00000000R$ 16.293.098,51529690
13/02/2026R$ 985,66839173R$ 0,67426519R$ 986,34265692R$ 986,342656923,40%R$ 0,00000000R$ 16.304.244,11888760
14/02/2026R$ 985,66839173R$ 0,67426519R$ 986,34265692R$ 986,342656923,40%R$ 0,00000000R$ 16.304.244,11888760
15/02/2026R$ 985,66839173R$ 0,67426519R$ 986,34265692R$ 986,342656923,40%R$ 0,00000000R$ 16.304.244,11888760
16/02/2026R$ 985,66839173R$ 0,67426519R$ 986,34265692R$ 986,342656923,40%R$ 0,00000000R$ 16.304.244,11888760
17/02/2026R$ 985,66839173R$ 0,67426519R$ 986,34265692R$ 986,342656923,40%R$ 0,00000000R$ 16.304.244,11888760
18/02/2026R$ 985,66839173R$ 1,34898970R$ 987,01738143R$ 987,017381433,40%R$ 0,00000000R$ 16.315.397,31503790
19/02/2026R$ 985,66839173R$ 2,02417945R$ 987,69257118R$ 987,692571183,40%R$ 0,00000000R$ 16.326.558,20160540
20/02/2026R$ 985,66839173R$ 2,69982852R$ 988,36822025R$ 988,368220253,40%R$ 0,00000000R$ 16.337.726,68073250
21/02/2026R$ 985,66839173R$ 2,69982852R$ 988,36822025R$ 988,368220253,40%R$ 0,00000000R$ 16.337.726,68073250
22/02/2026R$ 985,66839173R$ 2,69982852R$ 988,36822025R$ 988,368220253,40%R$ 0,00000000R$ 16.337.726,68073250
23/02/2026R$ 985,66839173R$ 3,37594381R$ 989,04433554R$ 989,044335543,40%R$ 0,00000000R$ 16.348.902,86647620
24/02/2026R$ 985,66839173R$ 4,05251743R$ 989,72090916R$ 989,720909163,40%R$ 0,00000000R$ 16.360.086,62841480
25/02/2026R$ 985,66839173R$ 4,72955925R$ 990,39795098R$ 990,397950983,40%R$ 0,00000000R$ 16.371.278,12969940
26/02/2026R$ 985,66839173R$ 5,40705941R$ 991,07545114R$ 991,075451143,40%R$ 0,00000000R$ 16.382.477,20734420
27/02/2026R$ 985,66839173R$ 6,08502775R$ 991,75341948R$ 991,753419483,40%R$ 0,00000000R$ 16.393.684,02400440
28/02/2026R$ 985,66839173R$ 6,08502775R$ 991,75341948R$ 991,753419483,40%R$ 0,00000000R$ 16.393.684,02400440
01/03/2026R$ 985,66839173R$ 6,08502775R$ 991,75341948R$ 991,753419483,40%R$ 0,00000000R$ 16.393.684,02400440
02/03/2026R$ 985,66839173R$ 6,76345444R$ 992,43184617R$ 992,431846173,40%R$ 0,00000000R$ 16.404.898,41719010
03/03/2026R$ 985,66839173R$ 7,44234044R$ 993,11073217R$ 993,110732173,40%R$ 0,00000000R$ 16.416.120,40277010
04/03/2026R$ 985,66839173R$ 8,12170450R$ 993,79009623R$ 993,790096233,40%R$ 0,00000000R$ 16.427.350,29068190
05/03/2026R$ 985,66839173R$ 8,80152688R$ 994,46991861R$ 994,469918613,40%R$ 0,00000000R$ 16.438.587,75462330
06/03/2026R$ 985,66839173R$ 9,48181057R$ 995,15020230R$ 995,150202303,40%R$ 0,00000000R$ 16.449.832,84401900
07/03/2026R$ 985,66839173R$ 9,48181057R$ 995,15020230R$ 995,150202303,40%R$ 0,00000000R$ 16.449.832,84401900
08/03/2026R$ 985,66839173R$ 9,48181057R$ 995,15020230R$ 995,150202303,40%R$ 0,00000000R$ 16.449.832,84401900
09/03/2026R$ 985,66839173R$ 10,16256146R$ 995,83095319R$ 995,830953193,40%R$ 0,00000000R$ 16.461.085,65623070
10/03/2026R$ 985,66839173R$ 10,84378251R$ 996,51217424R$ 996,512174243,40%R$ 0,00000000R$ 16.472.346,24018720
11/03/2026R$ 985,66839173R$ 11,52546288R$ 997,19385461R$ 997,193854613,40%R$ 0,00000000R$ 16.483.614,41670330
12/03/2026R$ 985,66839173R$ 12,20761244R$ 997,87600417R$ 985,668391733,40%R$ 0,00000000R$ 19.693.654,46676540
13/03/2026R$ 985,66839173R$ 0,67426519R$ 986,34265692R$ 986,342656923,40%R$ 0,00000000R$ 19.707.126,28526160
14/03/2026R$ 985,66839173R$ 0,67426519R$ 986,34265692R$ 986,342656923,40%R$ 0,00000000R$ 19.707.126,28526160
15/03/2026R$ 985,66839173R$ 0,67426519R$ 986,34265692R$ 986,342656923,40%R$ 0,00000000R$ 19.707.126,28526160
16/03/2026R$ 985,66839173R$ 1,34898970R$ 987,01738143R$ 987,017381433,40%R$ 0,00000000R$ 19.720.607,28097140
17/03/2026R$ 985,66839173R$ 2,02417945R$ 987,69257118R$ 987,692571183,40%R$ 0,00000000R$ 19.734.097,57217640
18/03/2026R$ 985,66839173R$ 2,69982852R$ 988,36822025R$ 988,368220253,40%R$ 0,00000000R$ 19.747.597,04059500
19/03/2026R$ 985,66839173R$ 3,37594381R$ 989,04433554R$ 989,044335543,40%R$ 0,00000000R$ 19.761.105,82408920
20/03/2026R$ 985,66839173R$ 4,04396479R$ 989,71235652R$ 989,712356523,40%R$ 0,00000000R$ 19.774.452,88326960
21/03/2026R$ 985,66839173R$ 4,04396479R$ 989,71235652R$ 989,712356523,40%R$ 0,00000000R$ 19.774.452,88326960
22/03/2026R$ 985,66839173R$ 4,04396479R$ 989,71235652R$ 989,712356523,40%R$ 0,00000000R$ 19.774.452,88326960
23/03/2026R$ 985,66839173R$ 4,71243228R$ 990,38082401R$ 990,380824013,40%R$ 0,00000000R$ 19.787.808,86371980
24/03/2026R$ 985,66839173R$ 5,38135515R$ 991,04974688R$ 991,049746883,40%R$ 0,00000000R$ 19.801.173,94266240
25/03/2026R$ 985,66839173R$ 6,05072452R$ 991,71911625R$ 991,719116253,40%R$ 0,00000000R$ 19.814.547,94267500
26/03/2026R$ 985,66839173R$ 6,72055026R$ 992,38894199R$ 992,388941993,40%R$ 0,00000000R$ 19.827.931,06096020
27/03/2026R$ 985,66839173R$ 7,39083237R$ 993,05922410R$ 993,059224103,40%R$ 0,00000000R$ 19.841.323,29751800
28/03/2026R$ 985,66839173R$ 7,39083237R$ 993,05922410R$ 993,059224103,40%R$ 0,00000000R$ 19.841.323,29751800
29/03/2026R$ 985,66839173R$ 7,39083237R$ 993,05922410R$ 993,059224103,40%R$ 0,00000000R$ 19.841.323,29751800
30/03/2026R$ 985,66839173R$ 8,06156098R$ 993,72995271R$ 993,729952713,40%R$ 0,00000000R$ 19.854.724,45514580
31/03/2026R$ 985,66839173R$ 8,73274694R$ 994,40113867R$ 994,401138673,40%R$ 0,00000000R$ 19.868.134,75062660
01/04/2026R$ 985,66839173R$ 9,40438040R$ 995,07277213R$ 995,072772133,40%R$ 0,00000000R$ 19.881.553,98715740
02/04/2026R$ 985,66839173R$ 10,07646924R$ 995,74486097R$ 995,744860973,40%R$ 0,00000000R$ 19.894.982,32218060
03/04/2026R$ 985,66839173R$ 10,07646924R$ 995,74486097R$ 995,744860973,40%R$ 0,00000000R$ 19.894.982,32218060
04/04/2026R$ 985,66839173R$ 10,07646924R$ 995,74486097R$ 995,744860973,40%R$ 0,00000000R$ 19.894.982,32218060
05/04/2026R$ 985,66839173R$ 10,07646924R$ 995,74486097R$ 995,744860973,40%R$ 0,00000000R$ 19.894.982,32218060
06/04/2026R$ 985,66839173R$ 10,74901641R$ 996,41740814R$ 996,417408143,40%R$ 0,00000000R$ 19.908.419,81463720
07/04/2026R$ 985,66839173R$ 11,42201994R$ 997,09041167R$ 997,090411673,40%R$ 0,00000000R$ 19.921.866,42516660
08/04/2026R$ 985,66839173R$ 12,09547196R$ 997,76386369R$ 997,763863693,40%R$ 0,00000000R$ 19.935.321,99652620
09/04/2026R$ 985,66839173R$ 12,76938132R$ 998,43777305R$ 998,437773053,40%R$ 0,00000000R$ 19.948.786,70553900
10/04/2026R$ 985,66839173R$ 13,44373818R$ 999,11212991R$ 999,112129913,40%R$ 0,00000000R$ 19.962.260,35560180
11/04/2026R$ 985,66839173R$ 13,44373818R$ 999,11212991R$ 999,112129913,40%R$ 0,00000000R$ 19.962.260,35560180
12/04/2026R$ 985,66839173R$ 13,44373818R$ 999,11212991R$ 999,112129913,40%R$ 0,00000000R$ 19.962.260,35560180
13/04/2026R$ 985,66839173R$ 14,11856323R$ 999,78695496R$ 999,786954963,40%R$ 0,00000000R$ 19.975.743,36010080
14/04/2026R$ 985,66839173R$ 14,79383676R$ 1.000,46222849R$ 1.000,462228493,40%R$ 0,00000000R$ 19.989.235,32523020
15/04/2026R$ 985,66839173R$ 15,46956863R$ 1.001,13796036R$ 985,668391733,40%R$ 0,00000000R$ 19.693.654,46676540
16/04/2026R$ 985,66839173R$ 0,66573817R$ 986,33412990R$ 986,334129903,40%R$ 0,00000000R$ 19.706.955,91540200
17/04/2026R$ 985,66839173R$ 1,33192285R$ 987,00031458R$ 987,000314583,40%R$ 0,00000000R$ 19.720.266,28530840
18/04/2026R$ 985,66839173R$ 1,33192285R$ 987,00031458R$ 987,000314583,40%R$ 0,00000000R$ 19.720.266,28530840
