OFERTA - CRI SOLIDI

CRI

  • Emissor:
    COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
  • Custodiante:
    HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
  • Escriturador:
    HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
  • Liquidante:
    HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
  • Código do ativo:
    25L2399538
  • Codigo ISIN:
    BRPVSCCRI891
  • Emissão:
    2025-12-30T00:00:00.0000000Z
  • Vencimento:
    2028-03-27T00:00:00.0000000Z
  • Número da emissão:
    134
  • Valor de emissão:
    R$ 25.000.000,00
  • Quantidade emitida:
    25000
  • Volume Integralizado:
    R$ 25.000.000,00
  • Remuneração:
    CDI + 3,5000% a.a
  • Pagamento de juros:
    Anual
  • Amortização:
    Bullet
  • Garantias:
    Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão de Recebíveis
  • Rating:
    -
Assembleia Geral
Comunicados e Fatos Relevantes
Não há
Prospecto e Emissão
Relatórios
DATAVALOR NOMINALVALOR DOS JUROSPU CHEIOPU VAZIOJUROS (%)AMORTIZAÇÃOTOTAL
30/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,00000000R$ 1.000,00000000R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 4.000.000,00000000
31/12/2025R$ 1.000,00000000R$ 0,68790799R$ 1.000,68790799R$ 1.000,687907993,50%R$ 0,00000000R$ 4.002.751,63196000
01/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,68790799R$ 1.000,68790799R$ 1.000,687907993,50%R$ 0,00000000R$ 4.002.751,63196000
02/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,37628500R$ 1.001,37628500R$ 1.001,376285003,50%R$ 0,00000000R$ 4.005.505,14000000
03/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,37628500R$ 1.001,37628500R$ 1.001,376285003,50%R$ 0,00000000R$ 4.005.505,14000000
04/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,37628500R$ 1.001,37628500R$ 1.001,376285003,50%R$ 0,00000000R$ 4.005.505,14000000
05/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 4.008.260,57200000
06/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,75446999R$ 1.002,75446999R$ 1.002,754469993,50%R$ 0,00000000R$ 4.011.017,87996000
07/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,44427500R$ 1.003,44427500R$ 1.003,444275003,50%R$ 0,00000000R$ 4.013.777,10000000
08/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,13455099R$ 1.004,13455099R$ 1.004,134550993,50%R$ 0,00000000R$ 4.016.538,20396000
09/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,82530800R$ 1.004,82530800R$ 1.004,825308003,50%R$ 0,00000000R$ 4.019.301,23200000
10/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,82530800R$ 1.004,82530800R$ 1.004,825308003,50%R$ 0,00000000R$ 4.019.301,23200000
11/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,82530800R$ 1.004,82530800R$ 1.004,825308003,50%R$ 0,00000000R$ 4.019.301,23200000
12/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,51653400R$ 1.005,51653400R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 4.000.000,00000000
13/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,68790799R$ 1.000,68790799R$ 1.000,687907993,50%R$ 0,00000000R$ 4.002.751,63196000
14/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,37628500R$ 1.001,37628500R$ 1.001,376285003,50%R$ 0,00000000R$ 4.005.505,14000000
15/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 4.008.260,57200000
16/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,75446999R$ 1.002,75446999R$ 1.002,754469993,50%R$ 0,00000000R$ 4.011.017,87996000
17/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,75446999R$ 1.002,75446999R$ 1.002,754469993,50%R$ 0,00000000R$ 4.011.017,87996000
18/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,75446999R$ 1.002,75446999R$ 1.002,754469993,50%R$ 0,00000000R$ 4.011.017,87996000
19/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,44427500R$ 1.003,44427500R$ 1.003,444275003,50%R$ 0,00000000R$ 4.013.777,10000000
20/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,13455099R$ 1.004,13455099R$ 1.004,134550993,50%R$ 0,00000000R$ 4.016.538,20396000
21/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,82530800R$ 1.004,82530800R$ 1.004,825308003,50%R$ 0,00000000R$ 4.019.301,23200000
22/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,51653400R$ 1.005,51653400R$ 1.005,516534003,50%R$ 0,00000000R$ 4.022.066,13600000
23/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,20824000R$ 1.006,20824000R$ 1.006,208240003,50%R$ 0,00000000R$ 4.024.832,96000000
24/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,20824000R$ 1.006,20824000R$ 1.006,208240003,50%R$ 0,00000000R$ 4.024.832,96000000
25/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,20824000R$ 1.006,20824000R$ 1.006,208240003,50%R$ 0,00000000R$ 4.024.832,96000000
26/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,90041800R$ 1.006,90041800R$ 1.006,900418003,50%R$ 0,00000000R$ 4.027.601,67200000
27/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,59306699R$ 1.007,59306699R$ 1.007,593066993,50%R$ 0,00000000R$ 4.030.372,26796000
28/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,28620500R$ 1.008,28620500R$ 1.008,286205003,50%R$ 0,00000000R$ 4.033.144,82000000
29/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,97981500R$ 1.008,97981500R$ 1.008,979815003,50%R$ 0,00000000R$ 4.035.919,26000000
30/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,67389600R$ 1.009,67389600R$ 1.009,673896003,50%R$ 0,00000000R$ 4.038.695,58400000
31/01/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,67389600R$ 1.009,67389600R$ 1.009,673896003,50%R$ 0,00000000R$ 4.038.695,58400000
01/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,67389600R$ 1.009,67389600R$ 1.009,673896003,50%R$ 0,00000000R$ 4.038.695,58400000
02/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,36845899R$ 1.010,36845899R$ 1.010,368458993,50%R$ 0,00000000R$ 4.041.473,83596000
03/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,06350299R$ 1.011,06350299R$ 1.011,063502993,50%R$ 0,00000000R$ 4.044.254,01196000
04/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,75901800R$ 1.011,75901800R$ 1.011,759018003,50%R$ 0,00000000R$ 4.047.036,07200000
05/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,45501500R$ 1.012,45501500R$ 1.012,455015003,50%R$ 0,00000000R$ 4.049.820,06000000
06/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,15149500R$ 1.013,15149500R$ 1.013,151495003,50%R$ 0,00000000R$ 4.052.605,98000000
07/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,15149500R$ 1.013,15149500R$ 1.013,151495003,50%R$ 0,00000000R$ 4.052.605,98000000
08/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,15149500R$ 1.013,15149500R$ 1.013,151495003,50%R$ 0,00000000R$ 4.052.605,98000000
09/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,84844699R$ 1.013,84844699R$ 1.013,848446993,50%R$ 0,00000000R$ 4.055.393,78796000
10/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 14,54588100R$ 1.014,54588100R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 4.000.000,00000000
11/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,68790799R$ 1.000,68790799R$ 1.000,687907993,50%R$ 0,00000000R$ 4.002.751,63196000
12/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,37628500R$ 1.001,37628500R$ 1.001,376285003,50%R$ 0,00000000R$ 4.005.505,14000000
13/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 4.008.260,57200000
14/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 4.008.260,57200000
15/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 4.008.260,57200000
16/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 4.008.260,57200000
17/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 4.008.260,57200000
18/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,75446999R$ 1.002,75446999R$ 1.002,754469993,50%R$ 0,00000000R$ 4.011.017,87996000
19/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,44427500R$ 1.003,44427500R$ 1.003,444275003,50%R$ 0,00000000R$ 4.013.777,10000000
20/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,13455099R$ 1.004,13455099R$ 1.004,134550993,50%R$ 0,00000000R$ 4.016.538,20396000
21/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,13455099R$ 1.004,13455099R$ 1.004,134550993,50%R$ 0,00000000R$ 4.016.538,20396000
22/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,13455099R$ 1.004,13455099R$ 1.004,134550993,50%R$ 0,00000000R$ 4.016.538,20396000
23/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,82530800R$ 1.004,82530800R$ 1.004,825308003,50%R$ 0,00000000R$ 4.019.301,23200000
24/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,51653400R$ 1.005,51653400R$ 1.005,516534003,50%R$ 0,00000000R$ 4.022.066,13600000
25/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,20824000R$ 1.006,20824000R$ 1.006,208240003,50%R$ 0,00000000R$ 4.024.832,96000000
26/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,90041800R$ 1.006,90041800R$ 1.006,900418003,50%R$ 0,00000000R$ 4.027.601,67200000
27/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,59306699R$ 1.007,59306699R$ 1.007,593066993,50%R$ 0,00000000R$ 4.030.372,26796000
28/02/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,59306699R$ 1.007,59306699R$ 1.007,593066993,50%R$ 0,00000000R$ 4.030.372,26796000
01/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,59306699R$ 1.007,59306699R$ 1.007,593066993,50%R$ 0,00000000R$ 4.030.372,26796000
02/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,28620500R$ 1.008,28620500R$ 1.008,286205003,50%R$ 0,00000000R$ 4.033.144,82000000
03/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,97981500R$ 1.008,97981500R$ 1.008,979815003,50%R$ 0,00000000R$ 4.035.919,26000000
04/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,67389600R$ 1.009,67389600R$ 1.009,673896003,50%R$ 0,00000000R$ 4.038.695,58400000
05/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,36845899R$ 1.010,36845899R$ 1.010,368458993,50%R$ 0,00000000R$ 4.041.473,83596000
06/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,06350299R$ 1.011,06350299R$ 1.011,063502993,50%R$ 0,00000000R$ 4.044.254,01196000
07/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,06350299R$ 1.011,06350299R$ 1.011,063502993,50%R$ 0,00000000R$ 4.044.254,01196000
08/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,06350299R$ 1.011,06350299R$ 1.011,063502993,50%R$ 0,00000000R$ 4.044.254,01196000
09/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,75901800R$ 1.011,75901800R$ 1.011,759018003,50%R$ 0,00000000R$ 4.047.036,07200000
10/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,45501500R$ 1.012,45501500R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 6.000.000,00000000
11/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,68790799R$ 1.000,68790799R$ 1.000,687907993,50%R$ 0,00000000R$ 6.004.127,44794000
12/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,37628500R$ 1.001,37628500R$ 1.001,376285003,50%R$ 0,00000000R$ 6.008.257,71000000
13/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 6.012.390,85800000
14/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 6.012.390,85800000
15/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,06514300R$ 1.002,06514300R$ 1.002,065143003,50%R$ 0,00000000R$ 6.012.390,85800000
16/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,75446999R$ 1.002,75446999R$ 1.002,754469993,50%R$ 0,00000000R$ 6.016.526,81994000
17/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,44427500R$ 1.003,44427500R$ 1.003,444275003,50%R$ 0,00000000R$ 6.020.665,65000000
18/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,13455099R$ 1.004,13455099R$ 1.004,134550993,50%R$ 0,00000000R$ 6.024.807,30594000
19/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,82530800R$ 1.004,82530800R$ 1.004,825308003,50%R$ 0,00000000R$ 6.028.951,84800000
20/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,51653400R$ 1.005,51653400R$ 1.005,516534003,50%R$ 0,00000000R$ 6.033.099,20400000
21/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,51653400R$ 1.005,51653400R$ 1.005,516534003,50%R$ 0,00000000R$ 6.033.099,20400000
22/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,51653400R$ 1.005,51653400R$ 1.005,516534003,50%R$ 0,00000000R$ 6.033.099,20400000
23/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,20824000R$ 1.006,20824000R$ 1.006,208240003,50%R$ 0,00000000R$ 6.037.249,44000000
24/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,90041800R$ 1.006,90041800R$ 1.006,900418003,50%R$ 0,00000000R$ 6.041.402,50800000
25/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,59306699R$ 1.007,59306699R$ 1.007,593066993,50%R$ 0,00000000R$ 6.045.558,40194000
26/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,27748099R$ 1.008,27748099R$ 1.008,277480993,50%R$ 0,00000000R$ 6.049.664,88594000
27/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,96236400R$ 1.008,96236400R$ 1.008,962364003,50%R$ 0,00000000R$ 6.053.774,18400000
28/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,96236400R$ 1.008,96236400R$ 1.008,962364003,50%R$ 0,00000000R$ 6.053.774,18400000
29/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,96236400R$ 1.008,96236400R$ 1.008,962364003,50%R$ 0,00000000R$ 6.053.774,18400000
30/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,64770599R$ 1.009,64770599R$ 1.009,647705993,50%R$ 0,00000000R$ 6.057.886,23594000
31/03/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,33351700R$ 1.010,33351700R$ 1.010,333517003,50%R$ 0,00000000R$ 6.062.001,10200000
01/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,01979799R$ 1.011,01979799R$ 1.011,019797993,50%R$ 0,00000000R$ 6.066.118,78794000
02/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,70653599R$ 1.011,70653599R$ 1.011,706535993,50%R$ 0,00000000R$ 6.070.239,21594000
03/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,70653599R$ 1.011,70653599R$ 1.011,706535993,50%R$ 0,00000000R$ 6.070.239,21594000
04/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,70653599R$ 1.011,70653599R$ 1.011,706535993,50%R$ 0,00000000R$ 6.070.239,21594000
05/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,70653599R$ 1.011,70653599R$ 1.011,706535993,50%R$ 0,00000000R$ 6.070.239,21594000
06/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,39374500R$ 1.012,39374500R$ 1.012,393745003,50%R$ 0,00000000R$ 6.074.362,47000000
07/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,08142300R$ 1.013,08142300R$ 1.013,081423003,50%R$ 0,00000000R$ 6.078.488,53800000
08/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,76956200R$ 1.013,76956200R$ 1.013,769562003,50%R$ 0,00000000R$ 6.082.617,37200000
09/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 14,45818000R$ 1.014,45818000R$ 1.014,458180003,50%R$ 0,00000000R$ 6.086.749,08000000
10/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 15,14725800R$ 1.015,14725800R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 6.000.000,00000000
11/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,00000000R$ 1.000,00000000R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 6.000.000,00000000
12/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,00000000R$ 1.000,00000000R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 6.000.000,00000000
13/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,67925700R$ 1.000,67925700R$ 1.000,679257003,50%R$ 0,00000000R$ 6.004.075,54200000
14/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,35897000R$ 1.001,35897000R$ 1.001,358970003,50%R$ 0,00000000R$ 6.008.153,82000000
15/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,03915200R$ 1.002,03915200R$ 1.002,039152003,50%R$ 0,00000000R$ 6.012.234,91200000
16/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,71980100R$ 1.002,71980100R$ 1.002,719801003,50%R$ 0,00000000R$ 6.016.318,80600000
17/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,40090599R$ 1.003,40090599R$ 1.003,400905993,50%R$ 0,00000000R$ 6.020.405,43594000
18/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,40090599R$ 1.003,40090599R$ 1.003,400905993,50%R$ 0,00000000R$ 6.020.405,43594000
19/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,40090599R$ 1.003,40090599R$ 1.003,400905993,50%R$ 0,00000000R$ 6.020.405,43594000
20/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,08246900R$ 1.004,08246900R$ 1.004,082469003,50%R$ 0,00000000R$ 6.024.494,81400000
21/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,08246900R$ 1.004,08246900R$ 1.004,082469003,50%R$ 0,00000000R$ 6.024.494,81400000
22/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,76450000R$ 1.004,76450000R$ 1.004,764500003,50%R$ 0,00000000R$ 6.028.587,00000000
23/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,44698800R$ 1.005,44698800R$ 1.005,446988003,50%R$ 0,00000000R$ 6.032.681,92800000
24/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,12994399R$ 1.006,12994399R$ 1.006,129943993,50%R$ 0,00000000R$ 6.036.779,66394000
25/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,12994399R$ 1.006,12994399R$ 1.006,129943993,50%R$ 0,00000000R$ 6.036.779,66394000
26/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,12994399R$ 1.006,12994399R$ 1.006,129943993,50%R$ 0,00000000R$ 6.036.779,66394000
27/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,81336900R$ 1.006,81336900R$ 1.006,813369003,50%R$ 0,00000000R$ 6.040.880,21400000
28/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,49725299R$ 1.007,49725299R$ 1.007,497252993,50%R$ 0,00000000R$ 6.044.983,51794000
29/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,18160400R$ 1.008,18160400R$ 1.008,181604003,50%R$ 0,00000000R$ 6.049.089,62400000
30/04/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,86642400R$ 1.008,86642400R$ 1.008,866424003,50%R$ 0,00000000R$ 6.053.198,54400000
01/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,86642400R$ 1.008,86642400R$ 1.008,866424003,50%R$ 0,00000000R$ 6.053.198,54400000
02/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,86642400R$ 1.008,86642400R$ 1.008,866424003,50%R$ 0,00000000R$ 6.053.198,54400000
03/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,86642400R$ 1.008,86642400R$ 1.008,866424003,50%R$ 0,00000000R$ 6.053.198,54400000
04/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,55170300R$ 1.009,55170300R$ 1.009,551703003,50%R$ 0,00000000R$ 6.057.310,21800000
05/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,23744099R$ 1.010,23744099R$ 1.010,237440993,50%R$ 0,00000000R$ 6.061.424,64594000
06/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,92365800R$ 1.010,92365800R$ 1.010,923658003,50%R$ 0,00000000R$ 6.065.541,94800000
07/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,61033299R$ 1.011,61033299R$ 1.011,610332993,50%R$ 0,00000000R$ 6.069.661,99794000
08/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,28871699R$ 1.012,28871699R$ 1.012,288716993,50%R$ 0,00000000R$ 6.073.732,30194000
09/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,28871699R$ 1.012,28871699R$ 1.012,288716993,50%R$ 0,00000000R$ 6.073.732,30194000
10/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,28871699R$ 1.012,28871699R$ 1.012,288716993,50%R$ 0,00000000R$ 6.073.732,30194000
11/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,96754900R$ 1.012,96754900R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 6.000.000,00000000
12/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,67059599R$ 1.000,67059599R$ 1.000,670595993,50%R$ 0,00000000R$ 6.004.023,57594000
13/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,34164599R$ 1.001,34164599R$ 1.001,341645993,50%R$ 0,00000000R$ 6.008.049,87594000
14/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,01314200R$ 1.002,01314200R$ 1.002,013142003,50%R$ 0,00000000R$ 6.012.078,85200000
15/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,68508199R$ 1.002,68508199R$ 1.002,685081993,50%R$ 0,00000000R$ 6.016.110,49194000
16/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,68508199R$ 1.002,68508199R$ 1.002,685081993,50%R$ 0,00000000R$ 6.016.110,49194000
17/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,68508199R$ 1.002,68508199R$ 1.002,685081993,50%R$ 0,00000000R$ 6.016.110,49194000
18/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,35747599R$ 1.003,35747599R$ 1.003,357475993,50%R$ 0,00000000R$ 6.020.144,85594000
19/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,03032600R$ 1.004,03032600R$ 1.004,030326003,50%R$ 0,00000000R$ 6.024.181,95600000
20/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,70362099R$ 1.004,70362099R$ 1.004,703620993,50%R$ 0,00000000R$ 6.028.221,72594000
21/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,37737200R$ 1.005,37737200R$ 1.005,377372003,50%R$ 0,00000000R$ 6.032.264,23200000
22/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,05157799R$ 1.006,05157799R$ 1.006,051577993,50%R$ 0,00000000R$ 6.036.309,46794000
23/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,05157799R$ 1.006,05157799R$ 1.006,051577993,50%R$ 0,00000000R$ 6.036.309,46794000
24/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,05157799R$ 1.006,05157799R$ 1.006,051577993,50%R$ 0,00000000R$ 6.036.309,46794000
25/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,72622999R$ 1.006,72622999R$ 1.006,726229993,50%R$ 0,00000000R$ 6.040.357,37994000
26/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,40133900R$ 1.007,40133900R$ 1.007,401339003,50%R$ 0,00000000R$ 6.044.408,03400000
27/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,07689299R$ 1.008,07689299R$ 1.008,076892993,50%R$ 0,00000000R$ 6.048.461,35794000
28/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,75291200R$ 1.008,75291200R$ 1.008,752912003,50%R$ 0,00000000R$ 6.052.517,47200000
29/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,42936900R$ 1.009,42936900R$ 1.009,429369003,50%R$ 0,00000000R$ 6.056.576,21400000
30/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,42936900R$ 1.009,42936900R$ 1.009,429369003,50%R$ 0,00000000R$ 6.056.576,21400000
31/05/2026R$ 1.000,00000000R$ 9,42936900R$ 1.009,42936900R$ 1.009,429369003,50%R$ 0,00000000R$ 6.056.576,21400000
01/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,10629199R$ 1.010,10629199R$ 1.010,106291993,50%R$ 0,00000000R$ 6.060.637,75194000
02/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 10,78366199R$ 1.010,78366199R$ 1.010,783661993,50%R$ 0,00000000R$ 6.064.701,97194000
03/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,46148799R$ 1.011,46148799R$ 1.011,461487993,50%R$ 0,00000000R$ 6.068.768,92794000
04/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 11,46148799R$ 1.011,46148799R$ 1.011,461487993,50%R$ 0,00000000R$ 6.068.768,92794000
05/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,13977200R$ 1.012,13977200R$ 1.012,139772003,50%R$ 0,00000000R$ 6.072.838,63200000
06/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,13977200R$ 1.012,13977200R$ 1.012,139772003,50%R$ 0,00000000R$ 6.072.838,63200000
07/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,13977200R$ 1.012,13977200R$ 1.012,139772003,50%R$ 0,00000000R$ 6.072.838,63200000
08/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 12,81851199R$ 1.012,81851199R$ 1.012,818511993,50%R$ 0,00000000R$ 6.076.911,07194000
09/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 13,49770099R$ 1.013,49770099R$ 1.013,497700993,50%R$ 0,00000000R$ 6.080.986,20594000
10/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 14,17735600R$ 1.014,17735600R$ 1.000,000000003,50%R$ 0,00000000R$ 6.000.000,00000000
11/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 0,67059599R$ 1.000,67059599R$ 1.000,670595993,50%R$ 0,00000000R$ 6.004.023,57594000
12/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,34164599R$ 1.001,34164599R$ 1.001,341645993,50%R$ 0,00000000R$ 6.008.049,87594000
13/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,34164599R$ 1.001,34164599R$ 1.001,341645993,50%R$ 0,00000000R$ 6.008.049,87594000
14/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 1,34164599R$ 1.001,34164599R$ 1.001,341645993,50%R$ 0,00000000R$ 6.008.049,87594000
15/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,01314200R$ 1.002,01314200R$ 1.002,013142003,50%R$ 0,00000000R$ 6.012.078,85200000
16/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 2,68508199R$ 1.002,68508199R$ 1.002,685081993,50%R$ 0,00000000R$ 6.016.110,49194000
17/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 3,35747599R$ 1.003,35747599R$ 1.003,357475993,50%R$ 0,00000000R$ 6.020.144,85594000
18/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,03032600R$ 1.004,03032600R$ 1.004,030326003,50%R$ 0,00000000R$ 6.024.181,95600000
19/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,70362099R$ 1.004,70362099R$ 1.004,703620993,50%R$ 0,00000000R$ 6.028.221,72594000
20/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,70362099R$ 1.004,70362099R$ 1.004,703620993,50%R$ 0,00000000R$ 6.028.221,72594000
21/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 4,70362099R$ 1.004,70362099R$ 1.004,703620993,50%R$ 0,00000000R$ 6.028.221,72594000
22/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 5,37737200R$ 1.005,37737200R$ 1.005,377372003,50%R$ 0,00000000R$ 6.032.264,23200000
23/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,05157799R$ 1.006,05157799R$ 1.006,051577993,50%R$ 0,00000000R$ 6.036.309,46794000
24/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 6,72622999R$ 1.006,72622999R$ 1.006,726229993,50%R$ 0,00000000R$ 6.040.357,37994000
25/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 7,40133900R$ 1.007,40133900R$ 1.007,401339003,50%R$ 0,00000000R$ 6.044.408,03400000
26/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,07689299R$ 1.008,07689299R$ 1.008,076892993,50%R$ 0,00000000R$ 6.048.461,35794000
27/06/2026R$ 1.000,00000000R$ 8,07689299R$ 1.008,07689299R$ 1.008,076892993,50%R$ 0,00000000R$ 6.048.461,35794000
